С начала года Кыргызстан снизил экспорт мотоциклов в Россию в 3,7 раза
Интересно, что за это же время Кыргызстан отправил в Польшу 85 мотоциклов, общая стоимость которых составила $470 тыс. Это почти в 5 раз превышает доход от экспорта в Россию.
Основные поставки мотоциклов в Кыргызстан приходят из следующих стран:
| Январь-сентябрь 2025 года | Январь-сентябрь 2024 года | |||
| Товарная группа - страна | кол-во в тн. | тыс. долларов | кол-во в тн. | тыс. долларов |
| Мотоциклы | 4 242 | 781 | 14 859 | 603 |
| Россия | 3 976 | 93 | 14 856 | 587 |
| Узбекистан | 161 | 40 | 0 | 0 |
| Польша | 85 | 470 | 0 | 0 |
| Швейцария | 14 | 146 | 0 | 0 |
| Намибия | 2 | 7 | 0 | 0 |
| Бельгия | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Германия | 1 | 6 | 1 | 6 |
| Индия | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Республика Корея | 1 | 10 | 0 | 0 |
| Азербайджан | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Нидерланды | 0 | 0 | 1 | 8 |
Обсудим?
Смотрите также:
