Курс валют в коммерческих банках 18 декабря: рубль и евро подешевели
Курс доллара не изменился и составляет 87,45 сома, тогда как евро и рубль продемонстрировали тенденцию к снижению.
В коммерческих банках также фиксируется незначительное удешевление евро и рубля по сравнению с предыдущими значениями, тогда как курс доллара остается без колебаний.
| АКБ "ТОЛУБАЙ" | 87,30/87,80 | 101,90/102,90 | 1,04/1,12 |
| АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 102,30/103,30 | 1,08/1,12 |
| ЗАО "БАНК АЗИИ" | 87,30/87,80 | 102,10/103,10 | 1,08/1,11 |
| ЗАО "БАНК "КОМПАНЬОН" | 87,30/87,80 | 101,90/102,90 | 1,08/1,11 |
| ЗАО KICB | 87,40/87,80 | 102,20/103,20 | 1,07/1,11 |
| ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 102,00/103,00 | 1,08/1,11 |
| ЗАО "ФИНКА БАНК" | 87,35/87,80 | 102,20/103,20 | 1,08/1,11 |
| ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 87,30/87,80 | 101,60/102,60 | 1,08/1,10 |
| ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 87,40/87,80 | 102,30/103,30 | 1,08/1,12 |
| ОАО "БАКАЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 102,20/103,20 | 1,08/1,11 |
| ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 87,40/87,80 | 102,00/103,00 | 1,08/1,11 |
| ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 87,45/87,80 | 101,90/102,90 | 1,08/1,10 |
| ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 101,90/102,90 | 1,06/1,11 |
| ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 87,40/87,80 | 101,80/102,80 | 1,08/1,10 |
| ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 87,30/87,80 | 101,90/102,90 | 1,07/1,10 |
| ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 87,40/87,80 | 102,00/103,00 | 1,08/1,12 |
| ОАО MBANK | 87,40/87,80 | 102,30/103,30 | 1,08/1,11 |
| ОАО "О!БАНК" | 87,40/87,80 | 102,20/103,20 | 1,08/1,11 |
| ОАО "ОПТИМА БАНК" | 87,30/87,80 | 102,20/103,20 | 1,08/1,10 |
| ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | 87,40/87,80 | 101,70/102,70 | 1,08/1,10 |
| ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 87,30/87,80 | 102,20/103,20 | 1,08/1,11 |
Обсудим?
Смотрите также:
