Рубль дорожает. Курс валют в коммерческих банках 26 января
Курс доллара показал небольшое снижение, в то время как евро и рубль укрепились по отношению к сому.
В коммерческих банках курс доллара остался неизменным, в то время как рубль и евро значительно подорожали.
| АКБ "ТОЛУБАЙ" | 87,30/87,80 | 102,80/103,80 | 1,09/1,17 |
| ЗАО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 103,30/104,30 | 1,14/1,17 |
| ЗАО "БАНК АЗИИ" | 87,40/87,80 | 102,80/103,80 | 1,14/1,17 |
| ЗАО "БАНК КОМПАНЬОН" | 87,30/87,80 | 102,80/103,80 | 1,14/1,17 |
| ЗАО KICB | 87,45/87,80 | 103,10/104,10 | 1,14/1,17 |
| ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 103,00/104,00 | 1,14/1,18 |
| ЗАО "ФИНКА БАНК" | 87,30/87,80 | 103,00/104,00 | 1,13/1,17 |
| ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 87,30/87,80 | 102,80/103,80 | 1,14/1,17 |
| ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 102,90/103,90 | 1,14/1,18 |
| ОАО "БАКАЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 103,00/104,00 | 1,14/1,18 |
| ОАО "БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 87,30/87,80 | 102,70/103,70 | 1,14/1,17 |
| ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 87,45/87,80 | 102,80/103,80 | 1,14/1,17 |
| ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 102,80/103,80 | 1,17/1,19 |
| ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 102,70/103,70 | 1,14/1,16 |
| ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 87,30/87,80 | 102,70/103,70 | 1,13/1,16 |
| ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 87,40/87,80 | 102,90/103,90 | 1,14/1,18 |
| ОАО MBANK | 87,45/87,80 | 102,80/103,80 | 1,14/1,17 |
| ОАО "О!БАНК" | 87,45/87,80 | 103,40/104,40 | 1,14/1,17 |
| ОАО "ОПТИМА БАНК" | 87,30/87,70 | 103,20/104,20 | 1,14/1,17 |
| ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | 87,40/87,80 | 102,80/103,80 | 1,14/1,17 |
| ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 87,30/87,80 | 102,40/103,40 | 1,14/1,17 |
Обсудим?
Смотрите также:
