Доллар подешевел, рубль подорожал. Курс валют в коммерческих банках 17 февраля

Все валюты, кроме доллара, показали укрепление: доллар по-прежнему стоит 87,45 сома.
В коммерческих банках наблюдается незначительное снижение курса доллара и евро, в то время как рубль увеличил свою стоимость.
| АКБ "ТОЛУБАЙ" | 87,30/87,80 | 103,00/104,00 | 1,10/1,17 |
| ЗАО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 103,20/104,20 | 1,13/1,16 |
| ЗАО "БАНК АЗИИ" | 87,40/87,80 | 103,10/104,10 | 1,13/1,16 |
| ЗАО "БАНК КОМПАНЬОН" | 87,30/87,75 | 103,00/104,00 | 1,13/1,16 |
| ЗАО KICB | 87,30/87,80 | 103,20/104,20 | 1,13/1,16 |
| ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 103,10/104,10 | 1,13/1,16 |
| ЗАО "ФИНКА БАНК" | 87,30/87,80 | 103,00/104,00 | 1,13/1,16 |
| ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 87,35/87,75 | 103,00/104,00 | 1,13/1,14 |
| ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 87,35/87,80 | 103,10/104,10 | 1,13/1,16 |
| ОАО "БАКАЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 103,10/104,10 | 1,13/1,16 |
| ОАО "БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 87,30/87,80 | 103,20/104,20 | 1,12/1,15 |
| ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 87,45/87,80 | 103,00/104,00 | 1,13/1,15 |
| ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 103,00/104,00 | 1,08/1,19 |
| ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 87,30/87,75 | 103,00/104,00 | 1,13/1,15 |
| ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 87,25/87,75 | 102,90/103,90 | 1,12/1,15 |
| ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 87,40/87,70 | 103,20/104,20 | 1,13/1,16 |
| ОАО MBANK | 87,40/87,80 | 103,20/104,20 | 1,13/1,16 |
| ОАО "О!БАНК" | 87,40/87,80 | 103,20/104,20 | 1,13/1,16 |
| ОАО "ОПТИМА БАНК" | 87,30/87,75 | 103,20/104,20 | 1,13/1,16 |
| ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | 87,40/87,70 | 103,20/104,20 | 1,13/1,16 |
| ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 87,30/87,80 | 103,20/104,20 | 1,13/1,16 |
Обсудим?
Смотрите также:
