Объем реальных денежных доходов населения в I полугодии составил 447,5 млрд сомов
В сравнении с аналогичным периодом 2025 года, этот показатель снизился на 2,3%.
Динамика реальных денежных доходов по регионам в I полугодии
| млн сомов | в процентах к аналогичному периоду предыдущего года | |||
| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | |
| Кыргызская Республика | 435 653,3 | 447 457,5 | 118,0 | 97,7 |
| Баткенская область | 29 232,1 | 29 694,3 | 106,4 | 96,2 |
| Жалал-Абадская область | 81 037,9 | 68 399,9 | 120,9 | 81,0 |
| Иcсык-Кульская область | 30 849,2 | 27 738,7 | 104,4 | 84,5 |
| Нарынская область | 14 491,2 | 13 305,8 | 106,5 | 86,3 |
| Ошская область | 85 891,4 | 75 724,3 | 124,8 | 81,4 |
| Таласская область | 12 327,6 | 13 548,5 | 110,8 | 102,7 |
| Чуйская область | 70 164,5 | 65 267,6 | 122,5 | 91,4 |
| г. Бишкек | 90 826,0 | 121 731,4 | 116,3 | 127,7 |
| г. Ош | 20 833,4 | 33 047,0 | 126,9 | 146,3 |
Обсудим?
Смотрите также:
