Курс валют в коммерческих банках 22 декабря: рубль вновь дешевеет
Цена доллара остается на уровне 87,45 сома. В то же время другие валюты, включая евро и рубль, подешевели по отношению к сому.
В коммерческих банках также наблюдается стабильность в курсе доллара, в отличие от евро и рубля, которые снизились в цене за выходные.
| АКБ "ТОЛУБАЙ" | 87,30/87,80 | 101,80/102,80 | 1,04/1,12 |
| ЗАО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 102,10/103,10 | 1,08/1,11 |
| ЗАО "БАНК АЗИИ" | 87,30/87,80 | 101,90/102,90 | 1,08/1,11 |
| ЗАО "БАНК КОМПАНЬОН" | 87,30/87,80 | 101,80/102,80 | 1,08/1,11 |
| ЗАО KICB | 87,40/87,80 | 101,90/102,90 | 1,08/1,11 |
| ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 101,80/102,80 | 1,08/1,11 |
| ЗАО "ФИНКА БАНК" | 87,30/87,80 | 102,00/103,00 | 1,08/1,11 |
| ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 87,30/87,80 | 101,40/102,540 | 1,08/1,10 |
| ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 87,40/87,80 | 102,10/103,10 | 1,08/1,12 |
| ОАО "БАКАЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 102,00/103,00 | 1,08/1,11 |
| ОАО "БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 87,40/87,80 | 101,80/102,80 | 1,08/1,10 |
| ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 87,45/87,80 | 101,80/102,80 | 1,08/1,10 |
| ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 101,80/102,80 | 1,06/1,11 |
| ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 87,45/87,80 | 101,80/102,80 | 1,08/1,10 |
| ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 87,30/87,80 | 101,80/102,80 | 1,07/1,10 |
| ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 87,40/87,80 | 101,80/102,80 | 1,08/1,12 |
| ОАО MBANK | 87,50/87,80 | 102,10/103,10 | 1,08/1,11 |
| ОАО "О!БАНК" | 87,40/87,80 | 102,00/103,00 | 1,08/1,11 |
| ОАО "ОПТИМА БАНК" | 87,30/87,80 | 102,00/103,00 | 1,08/1,10 |
| ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | 87,40/87,80 | 101,40/102,40 | 1,08/1,10 |
| ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 87,30/87,80 | 102,00/103,00 | 1,08/1,11 |
Обсудим?
Смотрите также:
