Рубль и евро сильно подорожали. Курс валют в коммерческих банках 28 января
В то время как доллар и рубль потеряли в стоимости, евро продолжает расти.
В коммерческих банках курс доллара остался прежним, в то время как цены на евро и рубль повысились.
| АКБ "ТОЛУБАЙ" | 87,30/87,80 | 104,30/105,30 | 1,09/1,17 |
| АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 104,50/105,50 | 1,14/1,17 |
| ЗАО "БАНК АЗИИ" | 87,40/87,80 | 104,40/105,40 | 1,14/1,16 |
| ЗАО "БАНК "КОМПАНЬОН" | 87,30/87,80 | 104,30/105,30 | 1,13/1,16 |
| ЗАО KICB | 87,40/87,80 | 104,50/105,50 | 1,13/1,17 |
| ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 104,40/105,40 | 1,15/1,18 |
| ЗАО "ФИНКА БАНК" | 87,30/87,80 | 104,20/105,20 | 1,13/1,16 |
| ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 87,30/87,80 | 104,40/105,40 | 1,14/1,17 |
| ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 104,40/105,40 | 1,14/1,18 |
| ОАО "БАКАЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 104,40/105,40 | 1,13/1,17 |
| ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 87,30/87,80 | 104,40/105,40 | 1,14/1,16 |
| ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 87,45/87,80 | 104,40/105,40 | 1,14/1,17 |
| ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 104,30/105,30 | 1,07/1,19 |
| ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 104,30/105,30 | 1,14/1,16 |
| ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 87,30/87,80 | 104,20/105,20 | 1,13/1,16 |
| ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 87,40/87,80 | 104,30/105,30 | 1,13/1,17 |
| ОАО MBANK | 87,45/87,80 | 104,30/105,30 | 1,12/1,16 |
| ОАО "О!БАНК" | 87,45/87,80 | 104,40/105,40 | 1,14/1,17 |
| ОАО "ОПТИМА БАНК" | 87,30/87,80 | 104,40/105,40 | 1,13/1,17 |
| ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | 87,40/87,80 | 104,00/105,00 | 1,14/1,16 |
| ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 87,30/87,80 | 104,40/105,40 | 1,13/1,17 |
Обсудим?
Смотрите также:
